Startseite » Fahrzeuge » 2W AIR
2W AIR
Reichweite
> 205 km (WMTC cycle, L2e vehicle)
Ladeflexibilität
Austauschbare Batterien oder Ladekabel
Stabile Fahrwerksgeometrie
einfach & stabil zu fahren
Zusätzlicher Stauraum
Vorne & unter dem Sitz
Jedes Fahrzeug in 2 Leistungsstufen
45 km/h, 110 km/h
Startseite » Fahrzeuge » 2W AIR
2W AIR
Reichweite
> 205 km (WMTC cycle, L2e vehicle)
Ladeflexibilität
Austauschbare Batterien oder Ladekabel
Stabile Fahrwerksgeometrie
einfach & stabil zu fahren
Zusätzlicher Stauraum
Vorne & unter dem Sitz
Jedes Fahrzeug in 2 Leistungsstufen
45 km/h, 110 km/h
2W AIR Spezifikationen
2W AIR Spezifikationen
| EU-Fahrzeugklasse | L1e | L3e |
|---|---|---|
| Anzahl der Batterien | 1 – 4 | 1 – 4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 100 km/h (110 km/h Boost) |
| Leergewicht (ohne Batterien) | 115 kg | 115 kg |
| Zuladung (inkl. Batterien & Fahrer) | 235 kg | 235 kg |
| Nennleistung | 4 kW | 9 kW |
| Bremsen | ABS | ABS |
| Batterie | ||
| Maximale Reichweite (WMTC) | ≈ 207 km (4 Batterien) | ≈ 174 km (4 Batterien) |
| Batteriegewicht | 13 kg pro Batterie | 13 kg pro Batterie |
| Batteriekapazität | ≈ 2 kWh pro Batterie | ≈ 2 kWh pro Batterie |
| Ladezeiten | ||
| Batteriewechsel | einige Sekunden | einige Sekunden |
| Externer Ladegerät (15A) | 1,9 h pro Batterie | 1,9 h pro Batterie |
| Onboard-Ladegerät (Typ 2) | 1,1 h pro Batterie | 1,1 h pro Batterie |
| Konnektivität | IoT-Schnittstelle, App, Bluetooth | IoT-Schnittstelle, App, Bluetooth |








