Startseite » Fahrzeuge » 3W CELL
3W CELL
Zusätzlich zu 2W AIR & 3W AIR:
Reichweite
> 180 km (WMTC cycle, L2e vehicle)
Passive Sicherheit
Validierte Sicherheitszelle
Helmbefreiung
Start einer neuen Fahrzeugklasse
Wetterschutz
Strömungsoptimiert
Startseite » Fahrzeuge » 3W CELL
3W CELL
Reichweite
> 180 km (WMTC cycle, L2e vehicle)
Passive Sicherheit
Validierte Sicherheitszelle
Helmbefreiung
Start einer neuen Fahrzeugklasse
Wetterschutz
Strömungsoptimiert
3W CELL Spezifikationen
3W CELL Spezifikationen
| EU-Fahrzeugklasse | L2e | L5e |
|---|---|---|
| Anzahl der Batterien | 1 – 4 | 1 – 4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 100 km/h (110 km/h Boost) |
| Leergewicht (ohne Batterien) | 195 kg | 195 kg |
| Zuladung (inkl. Batterien & Fahrer) | 210 kg | 210 kg |
| Nennleistung | 4 kW | 9 kW |
| Bremsen | 3W ABS | 3W ABS |
| Batterie | ||
| Maximale Reichweite (WMTC) | ≈ 184 km (4 Batterien) | ≈ 156 km (4 Batterien) |
| Batteriegewicht | 13 kg pro Batterie | 13 kg pro Batterie |
| Batteriekapazität | ≈ 2 kWh pro Batterie | ≈ 2 kWh pro Batterie |
| Ladezeiten | ||
| Batteriewechsel | einige Sekunden | einige Sekunden |
| Externes Ladegerät (15A) | 1,9 h pro Batterie | 1,9 h pro Batterie |
| Onboard-Ladegerät (Typ 2) | 1,1 h pro Batterie | 1,1 h pro Batterie |
| Konnektivität | IoT-Schnittstelle, App, Bluetooth | IoT-Schnittstelle, App, Bluetooth |









